Для владельцев судов, занимающихся коммерческой деятельностью, стоянка м/м судна обсуждается индивидуально.
Стоянка телеги/прицепа/кильблока дополнительно +500 руб/мес к м/м судну, стоящему на воде.
Оплата производится до 5 числа текущего месяца, кратно месяцу или всему навигационному периоду, выезд в течении месяца не пересчитывается.
Для владельцев судов, занимающихся коммерческой деятельностью, стоянка м/м судна обсуждается индивидуально.
Длина м/м судна+мотор | Крытый эллинг | Под навесом | На пирсе | Сутки на пирсе |
От 4- 6 метров | 5 500 руб/мес | 5 000 руб/мес | 4 500 руб/мес | 1000 руб |
от 6-8 метров | 6 500 руб/мес | 5 500 руб/мес | 5 000 руб/мес | 1500 руб |
от 8 -10 метров | 9 000 руб/мес | 6 500 руб/мес | 5 500 руб/мес | 2000 руб |
от 10 метров | 15 000 руб/мес | 10 000 руб/мес | 2000 руб |
Ремонтные работы в теплом эллинге (по предварительной записи) | ||
Категория маломерного судна | Стоимость аренды сутки, руб | Стоимость аренды в месяц, руб |
Ремонт маломерного судна с длиной корпуса+ мотор от 4 до 5 м, гидроцикла (часть эллинга) | 1500 | 15 000 |
Ремонт маломерного судна с длиной корпуса + мотор от 5 м до 8 м (половина эллинга) | 2500 | 30 000 |
Ремонт маломерного судна с длиной корпуса +мотор от 8 м до 10 м (половина эллинга) | 2500 | 30 000 |
Аренда теплого эллинга (полностью) | 5000 | 60 000 |
Услуга (руб) | ||
1 | Спец. техника (кран) для спуска/подъема судов во время общего аврала. | 5 000 |
2 | Использование крана для установки/снятия мачты краном во время аврала | 2 500 |
3 | Въезд спец. техники для выполнения работ спуска/подъема судов по персональной заявке | 5 000 |
4 | Аренда чалок (малые) | 1 500/час |
5 | Аренда чалок (большие) | 2 000/час |
6 | Использование СЛИПА для яхт/катеров (спуск/подъем) | 2 000 |
7 | Использование кран-балки (тельфер) в крытом эллинге | 1500/час |
8 | Стационарный кран на пирсе | 3 500/час |
9 | Разоружение/вооружение яхт яхт (установка и настройка рангоута и такелажа) | 10 000 |
10 | Мойка дна корпуса судна керхером без средства | 4 000 |
11 | Мойка дна корпуса судна керхером со спец. средством | 10 000 |
12 | Выполнение спуска/подъема/постановки на место по персональной заявке (по слипу) катер/яхта | 6 000 |
13 | Выполнение спуска/подъема/постановки на место по персональной заявке понтона гидроцикла | 6 000 |
14 | Использование спец техники для передвижения м/м судов | От 2 000 |
15 | Постановка судов в эллинг выполняется только тех службой | 1 500 |
16 | Хранение мотора в теплом помещении/мес | 1 500 |
17 | Хранение лодки ПВХ в теплом помещении/мес (в собранном виде) | 1 500 |
18 | Хранение понтона для гидроцикла | 500 |
19 | Магнитный ключ от калитки/шт | 500 |
20 | Зарядка аккумулятора | 1 000 |
21 | Аренда прицепа/телеги /мес | 1 500 |
22 | Аренда места на пирсе под рундук /мес | 500-1000 |
Вы не можете скопировать содержимое этой страницы